Estadísticas
Número total de visitas
| Visualizaciones | |
|---|---|
| Fallo de 30 de noviembre de 2020 | 9087 |
| Ivstitia edición 96, Enero - Abril 2025 | 2939 |
| Informe de Gestión Administrativa y Judicial 2024 | 2247 |
| Sapientia : [junio 2021] | 2200 |
| Ivstitia edición 95, Septiembre - Diciembre 2024 | 1870 |
| Fallo de 6 de diciembre de 2019 | 1567 |
| Ivstitia edición 97, Mayo - Agosto 2025 | 1554 |
| Fallo de 4 de agosto de 2021 | 1474 |
| Compendio de Fallos SPA 2023 | 1464 |
| Compendio de Fallos SPA 2024 | 1422 |








