Estadísticas
Número total de visitas
| Visualizaciones | |
|---|---|
| Fallo de 30 de noviembre de 2020 | 9906 |
| Ivstitia edición 96, Enero - Abril 2025 | 3788 |
| Sapientia : [junio 2021] | 3374 |
| Compendio de Fallos SPA 2025 | 3074 |
| Informe de Gestión Administrativa y Judicial 2024 | 3035 |
| Ivstitia edición 95, Septiembre - Diciembre 2024 | 2648 |
| Compendio de Fallos SPA 2024 | 2580 |
| Fallo de 4 de agosto de 2021 | 2509 |
| Entrada N°1383-18 | 2482 |
| Ivstitia edición 97, Mayo - Septiembre 2025 | 2468 |








