Estadísticas
Número total de visitas
| Visualizaciones | |
|---|---|
| Informe ... | 2575 |
Visitas al mes
| noviembre 2025 | diciembre 2025 | enero 2026 | febrero 2026 | marzo 2026 | abril 2026 | mayo 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Informe ... | 129 | 16 | 21 | 50 | 117 | 98 | 72 |
Visitas al fichero
| Visualizaciones | |
|---|---|
| Inf. de Gestión Administrativa y Judicial :.pdf.pdf | 775 |
| Informe de Gestión Administrativa y Judicial de 2024.pdf | 343 |
| Informe de Gestión Administrativa y Judicial del 2024.pdf | 70 |
| Informe de Gestión Administrativa y Judicial 2024.pdf | 7 |
Países con más visualizaciones
| Visualizaciones | |
|---|---|
| Panamá | 934 |
| Estados Unidos | 621 |
| Argentina | 23 |
| Reino Unido | 16 |
| Brasil | 13 |
| Bélgica | 7 |
| Canadá | 7 |
| Chile | 6 |
| Irlanda | 6 |
| Holanda | 6 |
Ciudades con más visualizaciones
| Visualizaciones | |
|---|---|
| Pueblo Nuevo | 314 |
| Panama City | 192 |
| Ashburn | 112 |
| Boydton | 85 |
| Colón | 50 |
| Mountain View | 29 |
| Dearborn | 22 |
| Cambridge | 21 |
| Buenos Aires | 20 |
| Ann Arbor | 14 |








