Estadísticas
Número total de visitas
| Visualizaciones | |
|---|---|
| Informe ... | 2213 |
Visitas al mes
| junio 2025 | julio 2025 | agosto 2025 | septiembre 2025 | octubre 2025 | noviembre 2025 | diciembre 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Informe ... | 163 | 227 | 387 | 263 | 81 | 129 | 12 |
Visitas al fichero
| Visualizaciones | |
|---|---|
| Inf. de Gestión Administrativa y Judicial :.pdf.pdf | 503 |
| Informe de Gestión Administrativa y Judicial de 2024.pdf | 343 |
| Informe de Gestión Administrativa y Judicial del 2024.pdf | 70 |
| Informe de Gestión Administrativa y Judicial 2024.pdf | 7 |
Países con más visualizaciones
| Visualizaciones | |
|---|---|
| Panamá | 913 |
| Estados Unidos | 332 |
| Argentina | 22 |
| Reino Unido | 15 |
| Brasil | 13 |
| Bélgica | 7 |
| Canadá | 5 |
| Irlanda | 5 |
| Holanda | 5 |
| Alemania | 4 |
Ciudades con más visualizaciones
| Visualizaciones | |
|---|---|
| Pueblo Nuevo | 307 |
| Panama City | 189 |
| Boydton | 85 |
| Colón | 50 |
| Cambridge | 21 |
| Buenos Aires | 19 |
| Ann Arbor | 12 |
| Chiriqui Grande | 11 |
| San Mateo | 11 |
| Ashburn | 9 |








