Estadísticas
Número total de visitas
| Visualizaciones | |
|---|---|
| Informe ... | 2433 |
Visitas al mes
| octubre 2025 | noviembre 2025 | diciembre 2025 | enero 2026 | febrero 2026 | marzo 2026 | abril 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Informe ... | 81 | 129 | 16 | 21 | 50 | 117 | 28 |
Visitas al fichero
| Visualizaciones | |
|---|---|
| Inf. de Gestión Administrativa y Judicial :.pdf.pdf | 629 |
| Informe de Gestión Administrativa y Judicial de 2024.pdf | 343 |
| Informe de Gestión Administrativa y Judicial del 2024.pdf | 70 |
| Informe de Gestión Administrativa y Judicial 2024.pdf | 7 |
Países con más visualizaciones
| Visualizaciones | |
|---|---|
| Panamá | 933 |
| Estados Unidos | 487 |
| Argentina | 23 |
| Reino Unido | 15 |
| Brasil | 13 |
| Bélgica | 7 |
| Canadá | 7 |
| Chile | 6 |
| Irlanda | 6 |
| Holanda | 6 |
Ciudades con más visualizaciones
| Visualizaciones | |
|---|---|
| Pueblo Nuevo | 314 |
| Panama City | 192 |
| Boydton | 85 |
| Colón | 50 |
| Mountain View | 25 |
| Cambridge | 21 |
| Buenos Aires | 20 |
| Dearborn | 18 |
| Ann Arbor | 14 |
| Chiriqui Grande | 12 |








