Estadísticas
Número total de visitas
| Visualizaciones | |
|---|---|
| Informe ... | 2364 |
Visitas al mes
| septiembre 2025 | octubre 2025 | noviembre 2025 | diciembre 2025 | enero 2026 | febrero 2026 | marzo 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Informe ... | 263 | 81 | 129 | 16 | 21 | 50 | 76 |
Visitas al fichero
| Visualizaciones | |
|---|---|
| Inf. de Gestión Administrativa y Judicial :.pdf.pdf | 561 |
| Informe de Gestión Administrativa y Judicial de 2024.pdf | 343 |
| Informe de Gestión Administrativa y Judicial del 2024.pdf | 70 |
| Informe de Gestión Administrativa y Judicial 2024.pdf | 7 |
Países con más visualizaciones
| Visualizaciones | |
|---|---|
| Panamá | 923 |
| Estados Unidos | 442 |
| Argentina | 23 |
| Reino Unido | 15 |
| Brasil | 13 |
| Bélgica | 7 |
| Canadá | 7 |
| Chile | 6 |
| Holanda | 6 |
| Sudáfrica | 6 |
Ciudades con más visualizaciones
| Visualizaciones | |
|---|---|
| Pueblo Nuevo | 313 |
| Panama City | 189 |
| Boydton | 85 |
| Colón | 50 |
| Cambridge | 21 |
| Buenos Aires | 20 |
| Mountain View | 18 |
| Ann Arbor | 14 |
| Dearborn | 14 |
| Littleton | 12 |








