Estadísticas
Número total de visitas
| Visualizaciones | |
|---|---|
| Estado ... | 948 |
Visitas al mes
| octubre 2025 | noviembre 2025 | diciembre 2025 | enero 2026 | febrero 2026 | marzo 2026 | abril 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Estado ... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 774 | 174 |
Visitas al fichero
| Visualizaciones | |
|---|---|
| Estado de la Gestión.pdf | 225 |
| Estado de la Gestión 2025.pdf | 46 |
| Estado de la Gestión 2025 marzo.pdf | 4 |
| Estado de la Gestión de marzo de 2025.pdf | 4 |
| Estado de la Gestión marzo.pdf | 3 |
| Informe de Gestión 2025-2026 de marzo de 2026.pdf | 2 |
| Estado de la Gestión 2025 .pdf | 1 |
Países con más visualizaciones
| Visualizaciones | |
|---|---|
| Panamá | 190 |
| Estados Unidos | 91 |
| Argentina | 9 |
| Canadá | 4 |
| El Salvador | 4 |
| Brasil | 2 |
| Reino Unido | 2 |
| Japón | 2 |
| Suecia | 2 |
| Uruguay | 2 |
Ciudades con más visualizaciones
| Visualizaciones | |
|---|---|
| Pueblo Nuevo | 43 |
| Panama City | 39 |
| Dearborn | 12 |
| Mountain View | 10 |
| Colón | 9 |
| Buenos Aires | 8 |
| Cambridge | 4 |
| Chiriqui Grande | 4 |
| Colonia Escalon | 4 |
| Toronto | 4 |








