Estadísticas
Número total de visitas
| Visualizaciones | |
|---|---|
| Estado ... | 1697 |
Visitas al mes
| febrero 2026 | marzo 2026 | abril 2026 | mayo 2026 | junio 2026 | julio 2026 | agosto 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Estado ... | 0 | 774 | 307 | 285 | 204 | 126 | 1 |
Visitas al fichero
| Visualizaciones | |
|---|---|
| Informe de Gestión 2025-2026 de marzo de 2026.pdf | 285 |
| Estado de la Gestión.pdf | 225 |
| Estado de la Gestión 2025.pdf | 46 |
| Estado de la Gestión 2025 marzo.pdf | 4 |
| Estado de la Gestión de marzo de 2025.pdf | 4 |
| Estado de la Gestión marzo.pdf | 3 |
| Estado de la Gestión 2025 .pdf | 1 |
Países con más visualizaciones
| Visualizaciones | |
|---|---|
| Estados Unidos | 602 |
| Panamá | 295 |
| Argentina | 12 |
| El Salvador | 10 |
| Canadá | 6 |
| España | 6 |
| Reino Unido | 5 |
| Japón | 4 |
| Brasil | 3 |
| México | 3 |
Ciudades con más visualizaciones
| Visualizaciones | |
|---|---|
| Ashburn | 311 |
| Pueblo Nuevo | 70 |
| Panama City | 69 |
| Mountain View | 30 |
| Dearborn | 16 |
| Colón | 11 |
| Falls Church | 11 |
| Colonia Escalon | 10 |
| Buenos Aires | 9 |
| Fairfield | 8 |








