Estadísticas
Número total de visitas
| Visualizaciones | |
|---|---|
| Fallo de 30 de noviembre de 2020 | 9176 |
| Ivstitia edición 96, Enero - Abril 2025 | 3080 |
| Informe de Gestión Administrativa y Judicial 2024 | 2388 |
| Sapientia : [junio 2021] | 2376 |
| Ivstitia edición 95, Septiembre - Diciembre 2024 | 1999 |
| Ivstitia edición 97, Mayo - Septiembre 2025 | 1749 |
| Fallo de 6 de diciembre de 2019 | 1707 |
| Fallo de 4 de agosto de 2021 | 1648 |
| Compendio de Fallos SPA 2023 | 1632 |
| Compendio de Fallos SPA 2024 | 1567 |








