Estadísticas
Número total de visitas
| Visualizaciones | |
|---|---|
| Fallo de 30 de noviembre de 2020 | 9013 |
| Ivstitia edición 96, Enero - Abril 2025 | 2833 |
| Sapientia : [junio 2021] | 2107 |
| Informe de Gestión Administrativa y Judicial 2024 | 2064 |
| Ivstitia edición 95, Septiembre - Diciembre 2024 | 1826 |
| Fallo de 6 de diciembre de 2019 | 1424 |
| Fallo de 4 de agosto de 2021 | 1328 |
| Ivstitia edición 94, Mayo - Agosto 2024 | 1309 |
| Compendio de Fallos SPA 2023 | 1293 |
| Compendio de Fallos SPA 2024 | 1270 |








