Estadísticas
Número total de visitas
| Visualizaciones | |
|---|---|
| Fallo de 30 de noviembre de 2020 | 10085 |
| Ivstitia edición 96, Enero - Abril 2025 | 3998 |
| Sapientia : [junio 2021] | 3589 |
| Compendio de Fallos SPA 2025 | 3332 |
| Informe de Gestión Administrativa y Judicial 2024 | 3221 |
| Entrada N°390542020 | 3044 |
| Entrada N°1383-18 | 3008 |
| Entrada N° 57823-2020 | 2917 |
| Ivstitia edición 95, Septiembre - Diciembre 2024 | 2774 |
| Compendio de Fallos SPA 2024 | 2750 |








