Estadísticas
Número total de visitas
| Visualizaciones | |
|---|---|
| Fallo de 30 de noviembre de 2020 | 9968 |
| Ivstitia edición 96, Enero - Abril 2025 | 3881 |
| Sapientia : [junio 2021] | 3540 |
| Compendio de Fallos SPA 2025 | 3201 |
| Informe de Gestión Administrativa y Judicial 2024 | 3120 |
| Entrada N°390542020 | 2772 |
| Ivstitia edición 95, Septiembre - Diciembre 2024 | 2725 |
| Entrada N°1383-18 | 2693 |
| Compendio de Fallos SPA 2024 | 2650 |
| Fallo de 4 de agosto de 2021 | 2590 |








