Statistics
Total Visits
| Views | |
|---|---|
| Fallo de 30 de noviembre de 2020 | 9026 |
| Ivstitia edición 96, Enero - Abril 2025 | 2852 |
| Sapientia : [junio 2021] | 2123 |
| Informe de Gestión Administrativa y Judicial 2024 | 2096 |
| Ivstitia edición 95, Septiembre - Diciembre 2024 | 1834 |
| Fallo de 6 de diciembre de 2019 | 1447 |
| Fallo de 4 de agosto de 2021 | 1343 |
| Compendio de Fallos SPA 2023 | 1320 |
| Ivstitia edición 94, Mayo - Agosto 2024 | 1319 |
| Compendio de Fallos SPA 2024 | 1299 |








