Estadísticas
Número total de visitas
| Visualizaciones | |
|---|---|
| Fallo de 30 de noviembre de 2020 | 9951 |
| Ivstitia edición 96, Enero - Abril 2025 | 3829 |
| Sapientia : [junio 2021] | 3521 |
| Compendio de Fallos SPA 2025 | 3181 |
| Informe de Gestión Administrativa y Judicial 2024 | 3069 |
| Entrada N°1383-18 | 2677 |
| Ivstitia edición 95, Septiembre - Diciembre 2024 | 2674 |
| Compendio de Fallos SPA 2024 | 2632 |
| Entrada N°390542020 | 2599 |
| Fallo de 4 de agosto de 2021 | 2570 |








