Estadísticas
Número total de visitas
| Visualizaciones | |
|---|---|
| Fallo de 30 de noviembre de 2020 | 9053 |
| Ivstitia edición 96, Enero - Abril 2025 | 2899 |
| Informe de Gestión Administrativa y Judicial 2024 | 2218 |
| Sapientia : [junio 2021] | 2158 |
| Ivstitia edición 95, Septiembre - Diciembre 2024 | 1847 |
| Fallo de 6 de diciembre de 2019 | 1509 |
| Compendio de Fallos SPA 2023 | 1403 |
| Fallo de 4 de agosto de 2021 | 1392 |
| Compendio de Fallos SPA 2024 | 1366 |
| Ivstitia edición 97, Mayo - Agosto 2025 | 1351 |








