Statistics
Total Visits
| Views | |
|---|---|
| Fallo de 30 de noviembre de 2020 | 10202 |
| Ivstitia edición 96, Enero - Abril 2025 | 4133 |
| Sapientia : [junio 2021] | 3770 |
| Compendio de Fallos SPA 2025 | 3461 |
| Entrada N°390542020 | 3419 |
| Entrada N°1383-18 | 3375 |
| Informe de Gestión Administrativa y Judicial 2024 | 3343 |
| Entrada N° 57823-2020 | 3205 |
| Pensión alimenticia | 2930 |
| Ivstitia edición 95, Septiembre - Diciembre 2024 | 2882 |








