Statistics
Total Visits
| Views | |
|---|---|
| Fallo de 30 de noviembre de 2020 | 10165 |
| Ivstitia edición 96, Enero - Abril 2025 | 4064 |
| Sapientia : [junio 2021] | 3738 |
| Compendio de Fallos SPA 2025 | 3416 |
| Informe de Gestión Administrativa y Judicial 2024 | 3276 |
| Entrada N°390542020 | 3198 |
| Entrada N°1383-18 | 3178 |
| Entrada N° 57823-2020 | 3074 |
| Pensión alimenticia | 2857 |
| Fallo de 4 de agosto de 2021 | 2827 |








