Statistics
Total Visits
| Views | |
|---|---|
| Fallo de 30 de noviembre de 2020 | 9910 |
| Ivstitia edición 96, Enero - Abril 2025 | 3791 |
| Sapientia : [junio 2021] | 3374 |
| Compendio de Fallos SPA 2025 | 3108 |
| Informe de Gestión Administrativa y Judicial 2024 | 3040 |
| Ivstitia edición 95, Septiembre - Diciembre 2024 | 2650 |
| Compendio de Fallos SPA 2024 | 2593 |
| Fallo de 4 de agosto de 2021 | 2513 |
| Entrada N°1383-18 | 2486 |
| Ivstitia edición 97, Mayo - Septiembre 2025 | 2468 |








