Statistics
Total Visits
| Views | |
|---|---|
| Fallo de 30 de noviembre de 2020 | 9917 |
| Ivstitia edición 96, Enero - Abril 2025 | 3791 |
| Sapientia : [junio 2021] | 3383 |
| Compendio de Fallos SPA 2025 | 3145 |
| Informe de Gestión Administrativa y Judicial 2024 | 3042 |
| Ivstitia edición 95, Septiembre - Diciembre 2024 | 2652 |
| Compendio de Fallos SPA 2024 | 2612 |
| Fallo de 4 de agosto de 2021 | 2523 |
| Entrada N°1383-18 | 2493 |
| Entrada N° 57823-2020 | 2478 |








