Estadísticas
Número total de visitas
| Visualizaciones | |
|---|---|
| Fallo de 30 de noviembre de 2020 | 9176 |
| Ivstitia edición 96, Enero - Abril 2025 | 3080 |
| Informe de Gestión Administrativa y Judicial 2024 | 2384 |
| Sapientia : [junio 2021] | 2373 |
| Ivstitia edición 95, Septiembre - Diciembre 2024 | 1999 |
| Ivstitia edición 97, Mayo - Septiembre 2025 | 1741 |
| Fallo de 6 de diciembre de 2019 | 1697 |
| Fallo de 4 de agosto de 2021 | 1643 |
| Compendio de Fallos SPA 2023 | 1621 |
| Compendio de Fallos SPA 2024 | 1559 |








