Statistics
Total Visits
| Views | |
|---|---|
| Fallo de 30 de noviembre de 2020 | 10019 |
| Ivstitia edición 96, Enero - Abril 2025 | 3910 |
| Sapientia : [junio 2021] | 3558 |
| Compendio de Fallos SPA 2025 | 3248 |
| Informe de Gestión Administrativa y Judicial 2024 | 3152 |
| Entrada N°390542020 | 2829 |
| Entrada N°1383-18 | 2755 |
| Ivstitia edición 95, Septiembre - Diciembre 2024 | 2739 |
| Compendio de Fallos SPA 2024 | 2683 |
| Entrada N° 57823-2020 | 2652 |








