Estadísticas
Número total de visitas
| Visualizaciones | |
|---|---|
| Fallo de 30 de noviembre de 2020 | 10227 |
| Ivstitia edición 96, Enero - Abril 2025 | 4167 |
| Sapientia : [junio 2021] | 3786 |
| Entrada N°390542020 | 3598 |
| Compendio de Fallos SPA 2025 | 3496 |
| Entrada N°1383-18 | 3486 |
| Informe de Gestión Administrativa y Judicial 2024 | 3381 |
| Entrada N° 57823-2020 | 3326 |
| Pensión alimenticia | 2965 |
| Ivstitia edición 95, Septiembre - Diciembre 2024 | 2902 |








