Statistics
Total Visits
| Views | |
|---|---|
| Fallo de 30 de noviembre de 2020 | 9046 |
| Ivstitia edición 96, Enero - Abril 2025 | 2883 |
| Informe de Gestión Administrativa y Judicial 2024 | 2210 |
| Sapientia : [junio 2021] | 2145 |
| Ivstitia edición 95, Septiembre - Diciembre 2024 | 1841 |
| Fallo de 6 de diciembre de 2019 | 1497 |
| Compendio de Fallos SPA 2023 | 1395 |
| Fallo de 4 de agosto de 2021 | 1376 |
| Compendio de Fallos SPA 2024 | 1359 |
| Ivstitia edición 94, Mayo - Agosto 2024 | 1332 |








