Estadísticas
Número total de visitas
| Visualizaciones | |
|---|---|
| Fallo de 30 de noviembre de 2020 | 9058 |
| Ivstitia edición 96, Enero - Abril 2025 | 2909 |
| Informe de Gestión Administrativa y Judicial 2024 | 2223 |
| Sapientia : [junio 2021] | 2165 |
| Ivstitia edición 95, Septiembre - Diciembre 2024 | 1857 |
| Fallo de 6 de diciembre de 2019 | 1512 |
| Compendio de Fallos SPA 2023 | 1412 |
| Fallo de 4 de agosto de 2021 | 1403 |
| Compendio de Fallos SPA 2024 | 1375 |
| Ivstitia edición 97, Mayo - Agosto 2025 | 1373 |








