Statistics
Total Visits
| Views | |
|---|---|
| Fallo de 30 de noviembre de 2020 | 9123 |
| Ivstitia edición 96, Enero - Abril 2025 | 3021 |
| Informe de Gestión Administrativa y Judicial 2024 | 2311 |
| Sapientia : [junio 2021] | 2306 |
| Ivstitia edición 95, Septiembre - Diciembre 2024 | 1946 |
| Ivstitia edición 97, Mayo - Septiembre 2025 | 1695 |
| Fallo de 6 de diciembre de 2019 | 1643 |
| Fallo de 4 de agosto de 2021 | 1579 |
| Compendio de Fallos SPA 2023 | 1547 |
| Compendio de Fallos SPA 2024 | 1488 |








