Statistics
Total Visits
| Views | |
|---|---|
| Fallo de 30 de noviembre de 2020 | 9054 |
| Ivstitia edición 96, Enero - Abril 2025 | 2900 |
| Informe de Gestión Administrativa y Judicial 2024 | 2219 |
| Sapientia : [junio 2021] | 2162 |
| Ivstitia edición 95, Septiembre - Diciembre 2024 | 1848 |
| Fallo de 6 de diciembre de 2019 | 1509 |
| Compendio de Fallos SPA 2023 | 1405 |
| Fallo de 4 de agosto de 2021 | 1393 |
| Compendio de Fallos SPA 2024 | 1367 |
| Ivstitia edición 97, Mayo - Agosto 2025 | 1359 |








