Statistics
Total Visits
| Views | |
|---|---|
| Fallo de 30 de noviembre de 2020 | 10229 |
| Ivstitia edición 96, Enero - Abril 2025 | 4167 |
| Sapientia : [junio 2021] | 3789 |
| Entrada N°390542020 | 3600 |
| Compendio de Fallos SPA 2025 | 3498 |
| Entrada N°1383-18 | 3488 |
| Informe de Gestión Administrativa y Judicial 2024 | 3381 |
| Entrada N° 57823-2020 | 3330 |
| Pensión alimenticia | 2966 |
| Ivstitia edición 95, Septiembre - Diciembre 2024 | 2902 |








