Estadísticas
Número total de visitas
| Visualizaciones | |
|---|---|
| Fallo de 30 de noviembre de 2020 | 9315 |
| Ivstitia edición 96, Enero - Abril 2025 | 3207 |
| Informe de Gestión Administrativa y Judicial 2024 | 2499 |
| Sapientia : [junio 2021] | 2459 |
| Ivstitia edición 95, Septiembre - Diciembre 2024 | 2096 |
| Ivstitia edición 97, Mayo - Septiembre 2025 | 1868 |
| Fallo de 4 de agosto de 2021 | 1783 |
| Fallo de 6 de diciembre de 2019 | 1778 |
| Compendio de Fallos SPA 2023 | 1773 |
| Compendio de Fallos SPA 2024 | 1653 |








