Statistics
Total Visits
| Views | |
|---|---|
| Fallo de 30 de noviembre de 2020 | 10052 |
| Ivstitia edición 96, Enero - Abril 2025 | 3957 |
| Sapientia : [junio 2021] | 3571 |
| Compendio de Fallos SPA 2025 | 3299 |
| Informe de Gestión Administrativa y Judicial 2024 | 3185 |
| Entrada N°390542020 | 2938 |
| Entrada N°1383-18 | 2885 |
| Entrada N° 57823-2020 | 2815 |
| Ivstitia edición 95, Septiembre - Diciembre 2024 | 2759 |
| Compendio de Fallos SPA 2024 | 2719 |








