Estadísticas
Número total de visitas
| Visualizaciones | |
|---|---|
| Fallo de 30 de noviembre de 2020 | 9914 |
| Ivstitia edición 96, Enero - Abril 2025 | 3791 |
| Sapientia : [junio 2021] | 3382 |
| Compendio de Fallos SPA 2025 | 3132 |
| Informe de Gestión Administrativa y Judicial 2024 | 3041 |
| Ivstitia edición 95, Septiembre - Diciembre 2024 | 2652 |
| Compendio de Fallos SPA 2024 | 2606 |
| Fallo de 4 de agosto de 2021 | 2519 |
| Entrada N°1383-18 | 2490 |
| Entrada N° 57823-2020 | 2471 |








