Statistics
Total Visits
| Views | |
|---|---|
| Fallo de 30 de noviembre de 2020 | 9043 |
| Ivstitia edición 96, Enero - Abril 2025 | 2877 |
| Informe de Gestión Administrativa y Judicial 2024 | 2206 |
| Sapientia : [junio 2021] | 2142 |
| Ivstitia edición 95, Septiembre - Diciembre 2024 | 1838 |
| Fallo de 6 de diciembre de 2019 | 1484 |
| Compendio de Fallos SPA 2023 | 1371 |
| Fallo de 4 de agosto de 2021 | 1370 |
| Compendio de Fallos SPA 2024 | 1347 |
| Ivstitia edición 94, Mayo - Agosto 2024 | 1328 |








