Estadísticas
Número total de visitas
| Visualizaciones | |
|---|---|
| Fallo de 30 de noviembre de 2020 | 10110 |
| Ivstitia edición 96, Enero - Abril 2025 | 4021 |
| Sapientia : [junio 2021] | 3663 |
| Compendio de Fallos SPA 2025 | 3348 |
| Informe de Gestión Administrativa y Judicial 2024 | 3233 |
| Entrada N°390542020 | 3119 |
| Entrada N°1383-18 | 3086 |
| Entrada N° 57823-2020 | 2993 |
| Ivstitia edición 95, Septiembre - Diciembre 2024 | 2788 |
| Compendio de Fallos SPA 2024 | 2769 |








