Estadísticas
Número total de visitas
| Visualizaciones | |
|---|---|
| Fallo de 30 de noviembre de 2020 | 10124 |
| Ivstitia edición 96, Enero - Abril 2025 | 4039 |
| Sapientia : [junio 2021] | 3700 |
| Compendio de Fallos SPA 2025 | 3377 |
| Informe de Gestión Administrativa y Judicial 2024 | 3241 |
| Entrada N°390542020 | 3153 |
| Entrada N°1383-18 | 3127 |
| Entrada N° 57823-2020 | 3027 |
| Pensión alimenticia | 2800 |
| Fallo de 4 de agosto de 2021 | 2796 |








