Statistics
Total Visits
| Views | |
|---|---|
| Fallo de 30 de noviembre de 2020 | 10112 |
| Ivstitia edición 96, Enero - Abril 2025 | 4034 |
| Sapientia : [junio 2021] | 3692 |
| Compendio de Fallos SPA 2025 | 3349 |
| Informe de Gestión Administrativa y Judicial 2024 | 3235 |
| Entrada N°390542020 | 3146 |
| Entrada N°1383-18 | 3113 |
| Entrada N° 57823-2020 | 3020 |
| Ivstitia edición 95, Septiembre - Diciembre 2024 | 2790 |
| Fallo de 4 de agosto de 2021 | 2776 |








